Depois
de manobras financeiras ainda não consegui fechar a compra / troca
do novo veiculo mais o dinheiro esta liquido em poupança para isso ,
e com as pequenas altas que tivemos me mantive acima dos 10K, me
desfiz das joias , mais vão se os anéis ficam os dedos.
Nesse
mês vendi o BBDC4,BRCR11 ,BBRC11, que comprarei novamente nos
próximos aportes. Antes das vendas estavam na seguinte situação:
Na
coluna dividendos o azul claro mostra os que não recebi esse mês
por ter comprado depois da data EX.
Em
vermelho foi a venda do mês.
ATIVO | PM | QTD | VALOR TOTAL | % CARTEIRA | SETORES | DIVIDENDOS | %DY |
BBRC11 | 85,78 | 10 | 857,80 | 10,49% | AGENCIAS | R$ 4,60 | 0,54% |
BRCR11 | 103,35 | 5 | 516,75 | 6,32% | ESCRITÓRIOS | R$ 5,05 | 0,98% |
FEXC11B | 104,33 | 2 | 208,66 | 2,55% | PAPEL | R$ 2,28 | 1,09% |
FIGS11 | 75,56 | 7 | 528,92 | 6,47% | SHOPPING | R$ 5,83 | 1,10% |
TBOF11 | 54,81 | 16 | 876,96 | 10,72% | ESCRITÓRIOS | R$ 4,88 | 0,56% |
XTED11 | 42,05 | 39 | 1639,95 | 20,05% | ESCRITÓRIOS | R$ 23,23 | 1,42% |
FFCI11 | 1,48 | 100 | 148,00 | 1,81% | ESCRITÓRIOS | R$ 1,27 | 0,86% |
RBGS11 | 50,09 | 6 | 300,54 | 3,68% | SHOPPING | R$ 5,64 | 1,88% |
FIIB11 | 240,54 | 2 | 481,08 | 5,88% | INDUSTRIA | R$ 3,66 | 0,76% |
KNRI11 | 116,05 | 2 | 232,10 | 2,84% | ESCRITÓRIOS | R$ 1,84 | 0,79% |
SDIL11 | 73,82 | 4 | 295,26 | 3,61% | LOGISTICO | R$ 2,84 | 0,96% |
SAAG11 | 86,75 | 5 | 433,75 | 5,30% | AGENCIAS | R$ 3,67 | 0,85% |
BBPO11 | 101,35 | 5 | 506,75 | 6,20% | AGENCIAS | R$ 4,39 | 0,87% |
RBRD11 | 65,35 | 4 | 261,40 | 3,20% | COMERCIAIS | R$ 1,80 | 0,69% |
XPGA11 | 85,95 | 2 | 171,90 | 2,10% | PAPEL | R$ 1,50 | 0,87% |
FIIP11B | 143,38 | 3 | 430,14 | 5,26% | LOGISTICO | R$ 0,00 | 0,00% |
RNGO11 | 76,77 | 2 | 153,54 | 1,88% | ESCRITÓRIOS | R$ 0,00 | 0,00% |
BCFF11B | 67,00 | 2 | 134,00 | 1,64% | FII de FII | R$ 1,22 | 0,91% |
TOTAL EM FII | 8177,5 | Setembro | R$ 73,70 | 0,90% |
ações
ATIVO | PM | QTD | VALOR TOTAL | % CARTEIRA |
SBSP3 | 19,59 | 25 | 489,75 | 13,02% |
PETR4 | 10,84 | 200 | 2168,00 | 57,64% |
BBDC4 | 23,66 | 42 | 993,72 | 26,42% |
POMO4 | 2,19 | 50 | 109,5 | 2,91% |
TOTAL | 3760,97 |
Posição antes da venda
E agora com as vendas do mês ficou assim :
ATIVO | PM | QTD | VALOR TOTAL | % CARTEIRA | SETORES | DIVIDENDOS | %DY |
FEXC11B | 104,33 | 2 | 208,66 | 2,55% | PAPEL | R$ 0,00 | 0,00% |
FIGS11 | 75,56 | 7 | 528,92 | 6,47% | SHOPPING | R$ 0,00 | 0,00% |
TBOF11 | 54,81 | 16 | 876,96 | 10,72% | ESCRITÓRIOS | R$ 0,00 | 0,00% |
XTED11 | 42,05 | 39 | 1639,95 | 20,05% | ESCRITÓRIOS | R$ 0,00 | 0,00% |
FFCI11 | 1,47 | 115 | 169,05 | 2,07% | ESCRITÓRIOS | R$ 0,00 | 0,00% |
RBGS11 | 50,09 | 6 | 300,54 | 3,68% | SHOPPING | R$ 0,00 | 0,00% |
FIIB11 | 240,54 | 2 | 481,08 | 5,88% | INDUSTRIA | R$ 0,00 | 0,00% |
KNRI11 | 116,05 | 2 | 232,10 | 2,84% | ESCRITÓRIOS | R$ 0,00 | 0,00% |
SDIL11 | 73,82 | 4 | 295,26 | 3,61% | LOGISTICO | R$ 0,00 | 0,00% |
SAAG11 | 86,75 | 5 | 433,75 | 5,30% | AGENCIAS | R$ 0,00 | 0,00% |
BBPO11 | 101,35 | 5 | 506,75 | 6,20% | AGENCIAS | R$ 0,00 | 0,00% |
RBRD11 | 65,35 | 4 | 261,40 | 3,20% | COMERCIAIS | R$ 0,00 | 0,00% |
XPGA11 | 85,95 | 2 | 171,90 | 2,10% | PAPEL | R$ 0,00 | 0,00% |
FIIP11B | 143,38 | 3 | 430,14 | 5,26% | LOGISTICO | R$ 0,00 | 0,00% |
RNGO11 | 76,77 | 2 | 153,54 | 1,88% | ESCRITÓRIOS | R$ 0,00 | 0,00% |
BCFF11B | 67,00 | 2 | 134,00 | 1,64% | FII de FII | R$ 0,00 | 0,00% |
TOTAL EM FII | 6824 | Setembro | R$ 0,00 | 0,00% |
ações
ATIVO | PM | QTD | VALOR TOTAL | % CARTEIRA |
SBSP3 | 19,59 | 25 | 489,75 | 17,70% |
PETR4 | 10,84 | 200 | 2168,00 | 78,34% |
POMO4 | 2,19 | 50 | 109,5 | 3,96% |
TOTAL | 2767,25 |
Posição depois da venda
Achei que seria pior o mês ,
agora e esperar outubro e focar na meta dos aportes de 1k vi que
tentando superar isso minha qualidade de vida que já e ruim cai
muito.
Montarei uma reserva de
emergência liquida que negligenciei esses últimos 9
meses,culminando na venda de ativos na baixa , espero que me sirva de
lição pois na ansia de aportar e gerar renda mensal pulei uma
velha recomendação que todos falam e não e atoa.
“Você
não aprende a andar seguindo regras. Você aprende fazendo e
caindo” –
Richard Branson, fundador da Virgin
Soldado
ResponderExcluirLegal ver a sua carteira bem diversificada, não pude deixar de reparar a sua tabela de Fundos com os DY recebidos no mês, isto é coisa muito linda!
Um abraço e boa sorte.
Obrigado pelo comentário , minha diversificação e um jeito de fugir da minha ignorância. Sim é muito lindo ver os rendimentos aumentando mês a mês.
ExcluirBoa semana para você IM, abraço .
Então tem que tomar cuidado com esse RBGS por causa da RMG que se não me engano vai ate agosto 2016 , então tem que toma cuidado. Realmente não queria vende nada mas serviu de aprendizado ,boa semana burguês.
ResponderExcluiropa, vc vendeu a unica empresa boa da carteira? qual o motivo de deixar as demais?
ResponderExcluirA resposta verdadeira e que vendi porque precisei de dinheiro e não tinha reserva de emergência e por estar no prejuízo em sbsp e petr resolvi vender bbdc e sair no 0x0 do que aceitar o preju nas outras ,agora quanto a estrategia em acoes realmente não sei o que estou fazendo preciso estudar mais , pra mim e muito dificil mais aos poucos vou aprendendo.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
Excluiré uma falsa ilusão, achar que esta fazendo vantagem em vender algo no zero a zero do que uma que está no prejuizo. vc deve escolher sempre as melhores ações, independente de qualquer coisa. mas eu ja fiz muito isto tb, rs, com o tempo vamos aprendendo.
ExcluirSoldado!
ResponderExcluirTenho lido e revisto muitos blogs, e me sinto mais confortável quando vejo o seu patrimônio e de outros também que estão assim digamos mais na minha realidade.
Não tenho nada contra, com quem tem 500 k, 1 Milhão ou mais, eles são inclusive minha motivação pra seguir na caminhada!
Mesmo sabendo que ninguém tira sarro da minha carteira ou do meu patrimônio, tenho evitado ler balanços de quem tem digamos muito mais do que eu, não é inveja, é questão de amor próprio, kkk.
Dura realidade a nossa! Putz
Um abraço!