ATIVO | PM | QTD | VALOR TOTAL | % CARTEIRA | SETORES | DIVIDENDOS | %DY |
BBRC11 | 85,78 | 10 | 857,80 | 11,73% | agencias | R$ 11,30 | 1,32% |
BRCR11 | 103,35 | 5 | 516,75 | 7,07% | escritórios | R$ 5,05 | 0,98% |
FEXC11b | 104,33 | 2 | 208,66 | 2,85% | papel | R$ 2,41 | 1,15% |
FIGS11 | 75,56 | 7 | 528,92 | 7,23% | shopping | R$ 5,83 | 1,10% |
TBOF11 | 54,81 | 16 | 876,96 | 11,99% | escritórios | R$ 5,22 | 0,60% |
XTED11 | 42,05 | 39 | 1639,95 | 22,43% | escritórios | R$ 23,34 | 1,42% |
FFCI11 | 1,48 | 100 | 148,00 | 2,02% | escritórios | R$ 0,00 | 0,00% |
RBGS11 | 50,09 | 6 | 300,54 | 4,11% | shopping | R$ 0,00 | 0,00% |
FIIB11 | 240,54 | 2 | 481,08 | 6,58% | industria | R$ 0,00 | 0,00% |
KNRI11 | 116,05 | 2 | 232,10 | 3,17% | escritórios | R$ 0,00 | 0,00% |
SDIL11 | 73,82 | 2 | 147,63 | 2,02% | logístico | R$ 0,00 | 0,00% |
SAAG11 | 86,75 | 5 | 433,75 | 5,93% | agencias | R$ 0,00 | 0,00% |
BBPO11 | 101,3 | 5 | 506,5 | 6,93% | agencias | R$ 0,00 | 0,00% |
RBRD11 | 65,35 | 4 | 261,40 | 3,57% | comerciais | R$ 0,00 | 0,00% |
XPGA11 | 85,95 | 2 | 171,90 | 2,35% | papel | R$ 0,00 | 0,00% |
Total em FII | 7311,94 | Agosto | R$ 53,15 | 0,73% |
Esse mês foi bom fiz um bom aporte, não recorrente, em FII em : TBOF11,KNRI11,SDIL11 ,SAAG11, BBPO11. RBRD11,XPGA11 minha carteira e um pouco arriscada mais como estou no começo aos poucos vou balanceando e diminuindo minha exposição , como comprei depois da data ex não vou ter os rendimentos que distorce um pouco a rentabilidade que calculo em cima do PM de compra, agora com a nova corretora não pago mais corretagem então da para comprar mais picado.
Quanto mais eu leio e tento estudar mais duvidas surgem e mais
ignorante me sinto ,acredito que com o tempo a insegurança diminua
com o aumento de experiência.
Os fundos estão indo bem mais as acoes um bom prejuízo
Os fundos estão indo bem mais as acoes um bom prejuízo
ATIVO | PM | QTD | VALOR TOTAL | % CARTEIRA |
SBSP3 | 19,59 | 25 | 489,75 | 13,41% |
PETR4 | 10,84 | 200 | 2168 | 59,37% |
BBDC4 | 23,66 | 42 | 993,72 | 27,21% |
TOTAL
|
3651,47 |
Estou
perto da minha alocação só preciso ajustar nos próximos
aportes , antes dos 40k acho difícil conseguir o balanceamento
desejado de 25 FII com 70% da carteira ,20% de TD e 10% acoes .Apesar de achar que o momento e bom para ampliar a posicão em acoes , vou manter o plano inicial montar a carteira de FII primeiro, e com os rendimentos ir reforçando a de TD e a de acoes
#rumoaos20K
Que bom que você já sabe todos os ativos que quer ter, fica bem mais fácil assim.
ResponderExcluire mais menos nos FII e TD ja sei o que o vou fazer mais acoes sou um completo ignorante,,,
ResponderExcluirQuero entrar nos FII tbm... acompanhando a rentabilidade dos seus pra ajudar na minha decisão.
ResponderExcluirlegal eu particularmente estou contente com os rendimentos alguns devem cair devido aumento de vacancia e revisionais , vou colocar as cotacoes atuais nos proximos post, Mais um blog fera pra acompanhar FIIs e o do Tetzner procura ai no meu blog roll muito bom
Excluirboa noite...